此圖片代表整個產品系列,僅供參考。
士林非可逆箱型附按鈕電磁開關 MS-P15PB
《訂購前請先確認您需要的線圈電壓及熱動電驛
線圈電壓:AC110V、AC220V
熱動電驛:0.25A、0.4A、0.6A、0.9A、
1.2A、1.7A、2.1A、3.3A、
4.4A、6.5A、9A、11A、15A
MS-P15PB | ||||
額 定 容 量 |
CNS 2930 CNS 14816 JIS C8201 JEM 1038 AC 3級 額定容量 (KW/HP/A) |
單相 | 100~110V | 0.75/1/16 |
200~220V | 1.5/2/16 | |||
三相 | 200~220V | 3.7/5/16 | ||
380~440V | 5.5/7.5/12 | |||
500~550V | 5.5/7.5/10 | |||
AC 1級電阻性負載 (A) | 30 | |||
連續通電電流 (Ith) (A) | 30 | |||
IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660 AC 3級 額定容量 (KW/HP/A) |
三相 | 240V | 4.5/5/18 | |
440V | 7.5/10/16 | |||
550V | 7.5/10/13 | |||
660V | 7.5/10/9 | |||
連續通電電流 (Ith) (A) | 30 | |||
UL 508 CSA-C22.2 FLA 額定容量 (HP/A) |
單相 | 110~120V | 1/16 | |
220~240V | 3/17 | |||
三相 | 220~240V | 5/15.2 | ||
440~480V | 10/14 | |||
550~600V | 10/11 | |||
連續通電電流 (Ith) (A) | 30 | |||
輔 助 接 點 | 1a | |||
建議搭配之熱動過電流繼電器 | TH-P12 |
※若無特殊備註,輔助接點一律以標準規格出貨。
若您有任何問題貨其他規格,請來電或來信洽詢
TEL:06-3585914
E-mail: info@enproteko.com